Цены
http://www.ecologiadoma.ru
ул. Измайловский Вал, 30, стр. 4, офис 1
Пн. – Сб.: с 9:00 до 19:00 Без выходных
info@ecologiadoma.ru
Работы по стенам
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Настил штукатурной сетки | м2 | 90 |
|
|
| Штукатурные работы по стенам цементным или гипсовым раствором (от 1,5см до 3 см) | м2 | 400 |
|
|
| Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | м.п. | 25 |
|
|
| Оклейка стен стеклохолстом НОРТЕКС | м2 | 150 |
|
|
| Шпатлевание стен за 1 раз | м2 | 200 |
|
|
| Шпатлевание стен за 2 раза | м2 | 250 |
|
|
| Шпатлевание стен за 3 раза | м2 | 350 |
|
|
| Шпатлевание стен за 4 раза | м2 | 450 |
|
|
| Грунтовка стен перед нанесением финишного покрытия | м2 | 100 |
|
|
| Покраска эмалью или воднодисперсной краской в 1 слой | м2 | 200 |
|
|
| Покраска эмалью или воднодисперсной краской 2 слой | м2 | 250 |
|
|
| Покраска эмалью или воднодисперсной краской 3 слой | м2 | 300 |
|
|
| Возведение кирпичных перегородок в полкирпича | м2 | 920 |
|
|
| Монтаж стен из гкл в 2-а слоя | м2 | 650 |
|
|
| Обшивка стен гкл | м2 | 450 |
|
|
| Обшивка стен гкл с изготовлением арок и пространственных ниш | м2 | 970 |
|
|
| Устройство оконных откосов из гкл | м.п. | 650 |
|
|
| Облицовка керамической плиткой стен ( без бордюров и пр.элементов) | м2 | 1 100 |
|
|
| Облицовка керамическими бордюрами | м.п. | 680 |
|
|
| Оклейка стен обоями (виниловые,флизелиновые,бумажные) | м2 | 340 |
|
|
| Оклейка стен обоями (текстильными, из натуральных волокон) | м2 | 370 |
|
|
| Монтаж молдингов из ПВХ | м.п. | 250 |
|
|
| Окраска акриловыми красками откосов окон, дверей | м.п. | 480 |
|
|
| Окраска акриловыми красками труб,отдельных элементов | м.п. | 200 |
|
|
| Обшивка стен панелями МДФ,ПВХ,вагонкой по каркасу | м2 | 750 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Работы по потолкам
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Устройство подвесного потолка типа АРМСТРОНГ | м2 | 700 |
|
|
| Демонтаж потолка типа АРМСТРОНГ | м2 | 280 |
|
|
| Монтаж реечного потолка | м2 | 550 |
|
|
| Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 780 |
|
|
| Монтаж одноуровневого потолка из гкл | м2 | 720 |
|
|
| Монтаж 2-х уровневого потолка из гкл | м2 | 1 340 |
|
|
| Монтаж 3-х уровневого потолка из гкл | м2 | 1 760 |
|
|
| Штукатурка потолка раствором РОТБАНД | м2 | 950 |
|
|
| Снятие старой краски, расшивка, размывка потолка до бетона | м2 | 250 |
|
|
| Шпатлевка потолка 2- раза со шлифовкой | м2 | 420 |
|
|
| Шпатлевка потолка из гкл с проклейкой бумажной лентой2- раза со шлифовкой | м2 | 450 |
|
|
| Наклейка потолочных молдингов из ПВХ | м.п. | 270 |
|
|
| Окраска потолка воднодисперсными краскими с разным колером 3 раза | м2 | 400 |
|
|
| Монтаж сложных ригельных декоративных балок | м.п. | 450 |
|
|
| Звукоизоляция потолка пенофолом 5 мм с наклейкой на потолок | м2 | 250 |
|
|
| Штукатурные работы по потолку цементным или гипсовым раствором (от 1,5см до 3 см) с применением металлических маячков | м2 | 780 |
|
|
| Оклейка потолка стеклохолстом ОСКАР | м2 | 150 |
|
|
| Шпатлевание потолка за 1 раз | м2 | 200 |
|
|
| Шпатлевание потолка за 2 раза | м2 | 300 |
|
|
| Шпатлевание потолка за 3 раза | м2 | 450 |
|
|
| Шпатлевание потолка за 4 раза | м2 | 450 |
|
|
| Грунтовка потолка перед нанесением финишного покрытия | м2 | 100 |
|
|
| Поклейка обоев (простые, на бумажной основе) | м2 | 250 |
|
|
| Поклейка обоев (жидкие, моющиеся, виниловые) | м2 | 350 |
|
|
| Поклейка обоев (стеклообои, самоклейка, шелкография, обои под покраску, тканевые) | м2 | 370 |
|
|
| Покраска эмалью или воднодисперсной краской в 3 слоя | м2 | 330 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Работы c полами
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Выравнивание полов ветонитом | м2 | 250 |
|
|
| Изготовление цементной стяжки (до 5 см) | м2 | 550 |
|
|
| Железнение цементной стяжки | м2 | 50 |
|
|
| Выравнивание стяжки самовыравнивающимися смесями(наливной пол) | м2 | 300 |
|
|
| Грунтовка основания смесью "Бетоконтакт" ( 1 слой) | м2 | 100 |
|
|
| Утепление полов керамзитом с сухой просыпкой | м2 | 240 |
|
|
| Устройство гидроизоляции смесью Церезит СР-65 | м2 | 350 |
|
|
| Укладка полов из керамогранита по подготовленной поверхности | м2 | 1 100 |
|
|
| Укладка полов из керамогранита с бордюром и узорами | м2 | 1 270 |
|
|
| Укладка полов из линолиума с пропайкой швов | м2 | 350 |
|
|
| Настил пробкового покрытия | м2 | 310 |
|
|
| Настил коммерческого линолиума | м2 | 330 |
|
|
| Установка декоративных порожков на пол ( алюм./грибок/ расшив.) | шт | 250 |
|
|
| Установка плинтуса | м.п. | 270 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Сантехнические работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж системы водяного подогрева пола | м2 | 550 |
|
|
| Монтаж водопроводных труб в ванной (оцинков) | м.п. | 350 |
|
|
| Монтаж водопроводных труб в туалете 1,3 кв.м. (оцинков) | шт | 980 |
|
|
| Монтаж водопроводных труб в кухне (оцинков) - комплект | м2 | 1 120 |
|
|
| Монтаж водопроводных труб из меди | м2 | 450 |
|
|
| Сборка системы канализации из пластика | м2 | 390 |
|
|
| Монтаж ванны 1,5-1,7 м. | шт | 4 500 |
|
|
| Монтаж "джакузи", ванны с гидромассажем | шт | 11 000 |
|
|
| Монтаж душевой кабины | шт | 11 000 |
|
|
| Монтаж унитаза, биде | шт | 6 500 |
|
|
| Монтаж полотенцесушителя, водонагревателя, фильтра тонкой очистки | шт | 1 500 |
|
|
| Монтаж раковины типа "тюльпан" | шт | 3 500 |
|
|
| Установка горки с зеркалом типа " мойдодыр" | шт | 1 700 |
|
|
| Подключение и установка стиральной машины | шт | 2 500 |
|
|
| Устройство вывода под радиатор или сантехнику | шт | 6 500 |
|
|
| Установка радиатора | шт | 6 500 |
|
|
| Монтаж радиатора отопления | шт | 7 000 |
|
|
| Установка смесителя, фильтра грубой очистки, шарового крана | шт | 1 600 |
|
|
| Установка сантехнической фурнитуры на стены | шт | 550 |
|
|
| Перенос стояка в т.ч. с утапливанием в стены, изоляция труб | шт | 6 780 |
|
|
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт | 5 750 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Электромонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Тестирование разводки (одной группы по проекту) | шт | 3 500 |
|
|
| Установка распаечной , и монтажных коробок | шт | 250 |
|
|
| Установка розеток, выключателей | шт | 400 |
|
|
| Штробление кирпичных и гипсолитовых стен (сечение до 2,5 см) | м.п. | 350 |
|
|
| Штробление гипсовых и пенобетонных стен ( сечение до 2,5 см) | м.п. | 250 |
|
|
| Навес светильников-, установка вентилятора,- звонка | шт | 800 |
|
|
| Установка домофона или видеокамеры наблюдения | шт | 3 000 |
|
|
| Установка электрощитка в сборе | шт | 7 500 |
|
|
| Установка и подключение автомата УЗО | шт | 750 |
|
|
| Монтаж теплого пола ( укладка кабеля, монтаж датчика, и терморегулятора ) | м2 | 1 800 |
|
|
| Проводка телевизионного кабеля | м.п. | 70 |
|
|
| Проводка телефонного кабеля | м.п. | 70 |
|
|
| Проводка силового кабеля 220 Вольт | м.п. | 70 |
|
|
| Укладка кабеля в короб и установка короба | м.п. | 70 |
|
|
| Укладка кабеля в гофру и установка в штробу | м.п. | 50 |
|
|
| Монтаж светильника в подвесном потолке | шт | 420 |
|
|
| Установка кассетного светильника в потолке типа "Армстронг" | шт | 200 |
|
|
| Установка настенногот светильника (бра) | шт | 1 000 |
|
|
| Монтаж люстры | шт | 1 200 |
|
|
| Монтаж КУП (коробки уравнивания потенциала) | шт | 750 |
|
|
| Монтаж заземления отдельных приборов | шт | 750 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Дополнительные услуги
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Заказ контейнера под мусор 4,5 куб.м | шт | 7 200 |
|
|
| Обслуживание легковым транспортом | 1 час | 450 |
|
|
| Обслуживание грузовым транспортом до 1500 кг | 1 час | 650 |
|
|
| Погрузочно-разгрузочные работы | 1 тонна | 1 500 |
|
|
| Подъем груза в случае отсутствия лифта ( за каждый этаж) | 50 кг | 50 |
|
|
| Уборка квартиры/ помещений | м2 | 150 |
|
|
| Перенос мебели ( площадь с мебелью более 1/3 площади квартиры) | шт |
|
||
| Вынос строительного мусора до 100 кг | шт | 300 |
|
|
| Кладка кирпича черновая (перегородки) | м2 | 950 |
|
|
| Кладка кирпича лицевая | м2 | 1 540 |
|
|
| Кладка пеноблоков толщ. 120-450мм | м2 | 920 |
|
|
| Расширение стандартного проема в ж/б стене до 5 см | шт | 7 500 |
|
|
| Кладка кирпичная с закладкой арматуры ( толщина 1/2 кирпича) | м2 | 1 250 |
|
|
| Кладка пеноблоков с закладкой арматуры | м2 | 950 |
|
|
| Кладка гипсолитовых блоков с закладкой арматуры | м2 | 920 |
|
|
| Монтаж дверей ( стандартный проем) | шт | 4 500 |
|
|
| Монтаж доборов на двери | м.п. | 450 |
|
|
| Врезка замка в дверь | шт | 1 400 |
|
|
| Монтаж ручек | шт | 450 |
|
|
| Монтаж арочных конструкций из гкл | м.п. | 1 200 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Стоимость строительства дома
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Строительство фундамента - Свайно-ростверковый | м2 | 5 000 |
|
|
| Строительство фундамента - Плитный | м2 | 5 000 |
|
|
| Строительство фундамента - Ленточный-заглубленный | м2 | 8 000 |
|
|
| Строительство фундамента - Плитный с цоколем | м2 | 9 000 |
|
|
| Строительство фундамента - Цокольный этаж | м2 | 16 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Строительство домов из газобетона
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Коробка с кровлей | м2 | 15 000 |
|
|
| Готовый дом из газобетона | м2 | 25 500 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Строительство домов из керамического блока
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Дом с кровлей | м2 | 19 500 |
|
|
| Готовый дом | м2 | 27 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Строительство монолитно-каркасных домов
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монолитный каркас | м2 | 7 400 |
|
|
| Коробка с кровлей | м2 | 14 400 |
|
|
| Готовый монолитно-каркасный дом | м2 | 24 000 |
|
|
| Готовый монолитно-каркасный дом | м2 | 24 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Строительство монолитных домов
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монолитная коробка | м2 | 10 400 |
|
|
| Коробка с кровлей | м2 | 14 000 |
|
|
| Готовый монолитный дом | м2 | 23 000 |
|
|
| Готовый дом под ключ | м2 | 43 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к специалистам компании.Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к специалистам компании.